Тарифы
Тарифы с 01.07.2016
№ п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Стоимость, руб., с 01 января 2015 года |
Стоимость, руб., с 1 июля 2016 |
1 | Эксплуатационные расходы | За 1 м2 общей площади | 12, 00 руб. | 20, 00 руб. |
2 | Отопление | За 1 м2 общей площади | 30, 08 руб. | выставленный счет Г кал / 1 м.кв. 1 Гкал 1 157,24 руб. |
3 | Горячая вода | 1 м3 | 77,41 руб. | 84,90 руб. |
4 | Холодная вода | 1 м3 | 11,67 руб. | 12,37 руб. |
5 | Водоотведение (сумма = ГВС + ХВС) |
1 м3 | 12,50 руб. | 13,25 руб. |
6 | Вывоз бытовых отходов | За 1 чел, 0,1725 м3 | 43,78 руб. | 43,78 руб. |
Для тех, кто оплачивает по НОРМАТИВАМ | ||||
1 | Горячая вода | за 1 чел, 3,79 м.куб. | 3,79 м.куб. х 77,41 руб. +40% = 410,74 руб. |
3,79 м.куб. х 84,90 руб. +50% = 482,66 руб. |
2 | Холодная вода | за 1 чел, 5,52 м.куб. | 5,52 м.куб. х 11,67 руб.+40% = 90,19 руб. |
5,52 м.куб. х 12,37 руб. +50% = 102,42 руб. |
3 | Водоотведение (сумма = ГВС + ХВС) |
за 1 чел, 9,31 м.куб. | (3,79+5,52)м3 х 12,50руб. = 116,38 руб. |
123,36 руб. |